新足球直播吧

卡希梅基主力阵容,2022至2023年卡希梅基球员转会名单简介表


 

卡希梅基俱乐部资料
球队名: 卡希梅基 成立时间: 1997
英文名: FK Khimki 国家: 俄罗斯
主教练: 谢尔盖·尤兰 球队身价: 0
城市: 希姆基 参加赛事: 俄超
球队主场: 希姆基球场 球场容量: 18,636

2022至2023年卡希梅基阵容球员名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 米特尤什金 守门员 1996-2-8 189cm 79kg 俄罗斯
22 伊利亚·兰特拉托夫 守门员 1995-11-11 194cm 82kg 俄罗斯
35 维塔利·西切夫 守门员 2000-3-2 200cm 96kg 俄罗斯
  古迪耶夫 守门员 1995-4-22 192cm 76kg 俄罗斯
  伊戈·格涅拉洛夫 守门员 1993-1-24 187cm 81kg 俄罗斯,白俄罗斯
  伊利亚·图西耶夫 守门员 2002-7-19 194cm   俄罗斯
3 达戈斯塔尔 后卫 1997-2-1 190cm 78kg 瑞典
4 布莱恩·伊多乌 后卫 1992-5-18 179cm 76kg 俄罗斯,尼日利亚
5 阿列克谢·尼基丁 后卫 1992-1-27 189cm 87kg 俄罗斯
6 迪米特里·季希 后卫 1992-10-29 186cm 78kg 俄罗斯
11 纳比尔林 后卫 1995-3-8 174cm 70kg 俄罗斯
15 叶戈·丹尼尔金 后卫 1995-8-1 185cm 80kg 俄罗斯
23 扎哈尔·沃尔科夫 后卫 1997-8-12 193cm 80kg 白俄罗斯
25 亚历山大·菲林 后卫 1996-6-25 185cm 78kg 俄罗斯,乌克兰
31 克里尔·波尔沙科夫 后卫 2000-3-31 190cm   俄罗斯,乌克兰
  阿图尔·切尼 后卫 2000-12-11     俄罗斯
7 伊利亚·萨迪戈夫 前锋 2000-9-29 192cm 86kg 俄罗斯,阿塞拜疆
9 基马尔·阿德米 前锋 1996-1-23 196cm 86kg 德国,瑞士
10 亚历山大·多尔戈夫 前锋 1998-9-24 184cm 76kg 俄罗斯
17 阿尔沙克·科里扬 前锋 1995-6-17 169cm 61kg 俄罗斯,亚美尼亚
19 亚历山大·拉登科 前锋 1999-3-15 172cm 71kg 俄罗斯
44 伊利亚·库哈尔丘克 前锋 1990-8-2 184cm 77kg 俄罗斯
77 米尔佐夫 中场 1993-6-22 179cm 75kg 俄罗斯
8 格卢沙科夫 中场 1987-1-27 181cm 80kg 俄罗斯
20 马尼亚·加拉维奇 中场 1997-2-19 172cm 65kg 塞尔维亚
21 伊利亚·卡梅舍夫 中场 1997-7-13 186cm 73kg 俄罗斯
24 劳伦斯·尼古拉斯 中场 2001-5-17 188cm 78kg 尼日利亚
70 布塔·马古梅多夫 中场 1997-12-25 175cm 70kg 俄罗斯
  古利耶夫 中场 1996-11-27 172cm 70kg 俄罗斯,阿塞拜疆

卡希梅基成立于1997年,一开始是希姆基、罗迪纳和诺瓦托的业余俱乐部组合而成,参加俄罗斯的业余联赛。1997年5月17日进行了他们的第一场正式比赛。2005年,在俄罗斯杯上他们闯入了决赛,不过最终不敌莫斯科中央陆军,目前征战在俄罗斯超级联赛中。
 
卡希梅基球队荣誉/奖杯如下:
 
俄甲联赛冠军 :2006
 
俄乙联赛冠军 :2000、2015/16