网罗天下体育资讯

阿乙积分

阿乙积分列表

B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 新芝加哥 16/6/9 32/20 54 31/16/15
2 圣德尔模 14/11/5 41/17 53 30/15/15
3 甘拿斯亚门多萨 14/9/7 36/27 51 30/15/15
4 阿尔多斯维 13/11/7 31/21 50 31/15/16
5 科隆竞技 14/7/10 35/22 49 31/15/16
6 玛德恩 13/10/8 23/17 49 31/15/16
7 迪罗甘拿斯亚 11/14/5 20/15 47 30/15/15
8 贝尔格拉诺防卫队 12/10/8 32/21 46 30/15/15
9 CA坦波利 10/13/8 27/23 43 31/16/15
10 米特雷圣地亚哥竞技 10/13/7 19/15 43 30/15/15
11 里奥夸尔托学生队 11/10/9 25/24 43 30/15/15
12 阿特兰大竞技 11/10/10 25/28 43 31/15/16
13 阿马格罗 7/14/10 22/33 35 31/16/15
14 玛伦 7/11/12 21/29 32 30/15/15
15 联合防卫队 7/10/13 26/34 31 30/15/15
16 查克佛伊维 7/9/15 21/24 30 31/16/15
17 阿尔米兰提布朗 6/11/13 16/25 29 30/15/15
18 拉费尔拿 4/7/19 18/39 19 30/15/15
19 布朗安德奎 3/10/17 13/43 19 30/15/15
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 图库曼圣马丁 18/7/5 32/14 61 30/15/15
2 圣胡安圣马丁 16/11/4 31/13 59 31/16/15
3 圣米格尔 12/10/8 29/26 46 30/15/15
4 胡胡伊体操击剑竞技 13/5/12 25/21 44 30/15/15
5 费罗卡利 11/10/9 45/37 43 30/15/15
6 基尔梅斯 12/9/9 30/22 42 30/15/15
7 卡塞罗斯学生队 10/12/8 25/23 42 30/15/15
8 卡洛斯卡萨雷斯农业 11/8/12 38/35 41 31/16/15
9 全男孩竞技 10/11/9 24/23 41 30/15/15
10 科多巴竞赛会 11/8/11 27/28 41 30/15/15
11 阿尔瓦拉多 11/8/11 27/30 41 30/15/15
12 迈普 12/5/14 31/41 41 31/15/16
13 特里斯顿 9/10/12 34/39 37 31/16/15
14 查卡里塔青年 9/9/13 30/39 36 31/15/16
15 圭梅斯竞技 7/13/11 23/29 34 31/16/15
16 帕特罗纳图 8/9/13 28/34 33 30/15/15
17 吉列尔莫布朗 7/11/12 25/30 32 30/15/15
18 埃斯卡拉达 6/13/12 23/35 31 31/15/16
19 萨兰迪兵工厂 6/13/12 15/29 31 31/15/16

阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队